|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROSE, Danny | АП,Н(ДЛЦ) | 30 | 75 | 1.3М | |
- | THOMPSON, Curtis | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 31 | 76 | 640Хил. | |
- | AINLEY, Callum | П,АП(ДЛЦ) | 26 | 73 | 180Хил. | |
- | GREEN, Kieran | П,АП(Ц) | 27 | 72 | 119Хил. | |
- | RODGERS, Harvey | З(ДЛЦ),ДП(ДЛ) | 27 | 76 | 274Хил. | |
- | MCJANNETT, Cameron | З(ЛЦ),ДП(Л) | 26 | 78 | 380Хил. | |
- | VERNAM, Charles | АП,Н(ДЛЦ) | 27 | 74 | 193Хил. | |
- | PYKE, Rekeil | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 73 | 180Хил. | |
- | WILSON, Donovan | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 72 | 118Хил. | |
- | THARME, Doug | З(ДЛЦ) | 25 | 73 | 180Хил. | |
- | MCEACHRAN, George | П,АП(Ц) | 24 | 73 | 200Хил. | |
- | HUME, Denver | З,ДП,П(Л) | 28 | 76 | 273Хил. | |
- | EASTWOOD, Jake | Вр | 27 | 72 | 119Хил. | |
- | CASS, Lewis | З(ДЦ),ДП(Д) | 24 | 74 | 240Хил. | |
- | CARSON, Matty | З(ЛЦ),ДП(Л) | 21 | 72 | 280Хил. | |
- | KHOURI, Evan | П,АП(Ц) | 21 | 67 | 180Хил. | |
- | WARREN, Tyrell | З(ДЦ) | 25 | 72 | 140Хил. | |
- | WRIGHT, Jordan | Вр | 25 | 73 | 180Хил. | |
- | CRIBB, Harvey | П(Ц) | 18 | 63 | 100Хил. | |
ПНм | BARRINGTON, Luca | АП(ДЛЦ) | 19 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | LUKER, Jayden | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 67 | 180Хил. | |
- | SVANTHÓRSSON, Jason Dadi | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 73 | 200Хил. | |
ПНм | OBIKWU, Justin | Н(Ц) | 20 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | DAVIES, Jordan | З,ДП(Л),П,АП(ЛЦ) | 26 | 70 | 70Хил. |
Искате да ръководите?
Club Derbys
Hull City Humberside Derby | |
Boston United Lincolnshire Derby | |
Lincoln City Lincolnshire Derby | |
Scunthorpe United North Lincolnshire Derby |