|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DAVIS, Steven | ДП,П,АП(Ц) | 37 | 83 | 6.2М | |
- | MCGREGOR, Allan | Вр | 40 | 83 | 4.0М | |
- | ARFIELD, Scott | П,АП(ДЛЦ) | 33 | 85 | 3.1М | |
- | MCLAUGHLIN, Jon | Вр | 34 | 80 | 800Хил. | |
- | JACK, Ryan | ДП,П(Ц) | 30 | 85 | 3.7М | |
- | TAVERNIER, James | З,ДП,П(Д) | 30 | 87 | 1.3М | |
- | GOLDSON, Connor | З(Ц) | 29 | 85 | 650Хил. | |
- | ROOFE, Kemar | АП,Н(ДЛЦ) | 29 | 85 | 260Хил. | |
- | HELANDER, Filip | З(Ц) | 29 | 85 | 2.2М | |
- | SOUTTAR, John | З(Ц) | 25 | 83 | 1.7М | |
- | LUNDSTRAM, John | ДП,П(Ц) | 28 | 86 | 1.6М | |
- | DAVIES, Ben | З(Ц) | 26 | 83 | 640Хил. | |
- | LAWRENCE, Tom | АП,Н(ДЛЦ) | 28 | 83 | 3.0М | |
- | BARIŠIĆ, Borna | З,ДП(Л) | 29 | 85 | 2.2М | |
- | COLAK, Antonio | Н(Ц) | 28 | 85 | 2.8М | |
- | WRIGHT, Scott | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 25 | 80 | 550Хил. | |
- | MORELOS, Alfredo | Н(Ц) | 26 | 87 | 5.0М | |
- | HAGI, Ianis | АП,Н(ДЛЦ) | 23 | 85 | 2.8М | |
- | KAMARA, Glen | ДП,П(Ц) | 26 | 85 | 280Хил. | |
- | KENT, Ryan | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 25 | 86 | 3.0М | |
- | KATIĆ, Nikola | З(Ц) | 25 | 82 | 1.4М | |
- | SIMPSON, Jack | З(Ц) | 25 | 78 | 380Хил. | |
ПНм | SANDS, James | З,ДП(Ц) | 22 | 82 | 2.0М | |
- | ŻUKOWSKI, Mateusz | З,ДП,П(Д) | 20 | 78 | 1.0М | |
- | SAKALA, Fashion | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 82 | 1.4М | |
- | WRIGHT, Kieran | Вр | 23 | 70 | 80Хил. | |
- | MATONDO, Rabbi | АП,Н(ДЛЦ) | 21 | 83 | 2.6М | |
- | MCCRORIE, Robbie | Вр | 24 | 73 | 200Хил. | |
- | OFOBORH, Nnamdi | ДП,П(Ц) | 22 | 73 | 360Хил. | |
- | YILMAZ, Ridvan | З,ДП,П,АП(Л) | 21 | 83 | 2.4М | |
ПНм | TILLMAN, Malik | П,АП,Н(Ц) | 20 | 78 | 1.0М | |
- | KELLY, Stephen | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 73 | 360Хил. | |
- | KING, Leon | З(Ц) | 18 | 70 | 340Хил. | |
- | MCCANN, Charlie | ДП,П(Ц) | 20 | 67 | 180Хил. | |
- | LOWRY, Alex | П(Ц),АП(ДЦ) | 19 | 70 | 340Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | MCPAKE, Josh | З,ДП(Д),П,АП(ДЛ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | KENNEDY, Kai | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | MAYO, Lewis | З,ДП(Ц) | 22 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | ALEGRÍA, Juan | Н(Ц) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | WILLIAMSON, Ben | П(Ц) | 21 | 70 | 320Хил. | |
ПНм | WESTON, Tony | АП(Д),Н(ДЦ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | MILLER, Murray | ДП,П(Ц) | 20 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | HOGARTH, Jay | Вр | 19 | 62 | 80Хил. |
Искате да ръководите?
Club Derbys
![]() | Celtic Old Firm Derby |
![]() | Heart of Midlothian Central Belt Derby |
![]() | Aberdeen |
![]() | Queen's Park |
![]() | Hibernian |