|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANDRADA, Esteban | Вр | 32 | 88 | 2.6М | |
- | MEZA, Maximiliano | П,АП(ДЛ) | 31 | 87 | 4.5М | |
- | BERTERAME, Germán | АП,Н(ДЛЦ) | 24 | 85 | 2.8М | |
- | VEGAS, Sebastián | З(ЛЦ) | 26 | 85 | 2.6М | |
- | MEDINA, Stefan | З(ДЦ),ДП(Д) | 30 | 86 | 5.7М | |
- | VERGARA, Duván | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 83 | 1.8М | |
- | ROJAS, Joao | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 25 | 83 | 1.8М | |
- | MORENO, Héctor | З(Ц) | 35 | 87 | 8.7М | |
- | GONZÁLEZ, Jonathan | ДП,П(Ц) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | FUNES MORI, Rogelio | Н(Ц) | 32 | 87 | 3.3М | |
- | GONZÁLEZ, Alfonso | П,АП(ДЛЦ) | 28 | 86 | 4.3М | |
- | CÁRDENAS, Luis | Вр | 29 | 80 | 40Хил. | |
- | AGUIRRE, Érick | З(Л),ДП,П,АП(ЛЦ) | 26 | 85 | 1.4М | |
ПНм | GOVEA, Omar | П,АП(Ц) | 27 | 80 | 430Хил. | |
- | GALLARDO, Jesús | З,ДП,П,АП(Л) | 28 | 87 | 730Хил. | |
- | ROMO, Luis | З,ДП,П(Ц) | 27 | 87 | 3.9М | |
- | GUTIÉRREZ, Edson | З,ДП(ДЛ) | 27 | 81 | 795Хил. | |
- | CORTIZO, Jordi | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 26 | 83 | 1.8М | |
- | GUZMÁN, Víctor | З(Ц) | 21 | 84 | 2.6М | |
- | RAMOS, César | Вр | 22 | 73 | 220Хил. | |
- | GRIJALVA, Axel | З(Ц) | 22 | 70 | 200Хил. | |
- | SÁNCHEZ, Luis | З(Ц) | 22 | 73 | 280Хил. | |
- | ORTÍZ, Celso | ДП,П(Ц) | 34 | 85 | 5.1М | |
- | AGUIRRE, Rodrigo | Н(Ц) | 28 | 84 | 2.8М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | PARRA, Daniel | З,ДП,П(Л) | 23 | 76 | 320Хил. | |
ПНм | CANTÚ, Eric | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 24 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | ALVARADO, Alfonso | Н(Ц) | 23 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | RODRÍGUEZ, Michell | АП,Н(ДЛ) | 22 | 73 | 260Хил. | |
ПНм | HERNÁNDEZ, Fernando | Вр | 25 | 67 | 34Хил. | |
ПНм | VILLARREAL, Sergio | З(ДЦ) | 23 | 63 | 20Хил. | |
ПНм | MARTÍNEZ, Josué | ДП,П(Ц) | 21 | 67 | 120Хил. | |
ПНм | MARTÍNEZ, Jaziel | ДП,П(Ц) | 22 | 73 | 220Хил. | |
ПНм | ZAPATA, Ángel | ДП(Ц) | 22 | 65 | 60Хил. | |
ПНм | GUILLÉN, Daniel | З,ДП(Ц) | 21 | 65 | 100Хил. | |
ПНм | CASILLAS, Javier | З,ДП(Д) | 22 | 65 | 60Хил. | |
ПНм | ÁVILA, Alí | Н(Ц) | 19 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | TONA, Iván | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 23 | 76 | 340Хил. | |
ПНм | REYES, Jacobo | АП,Н(ДЛ) | 22 | 70 | 200Хил. |