|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SARA, Gabriel | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 23 | 84 | 2.4М | |
ПНм | MARQUINHOS, Alencar | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 80 | 1.6М | |
- | THALISSON, Gabriel | З(Ц) | 21 | 67 | 140Хил. | |
- | NÚÑEZ, Marcelino | ДП,П,АП(Ц) | 22 | 82 | 2.0М | |
- | HERNÁNDEZ, Onel | АП,Н(ДЛ) | 30 | 82 | 370Хил. | |
- | SORENSEN, Jacob Lungi | З(ЛЦ),ДП(Ц) | 24 | 82 | 1.6М | |
- | GIBSON, Ben | З(Ц) | 30 | 84 | 5.4М | |
- | BYRAM, Sam | З(ДЛ),ДП,П(Д) | 29 | 83 | 4.2М | |
ПНм | HAYDEN, Isaac | З,ДП,П(Ц) | 27 | 85 | 390Хил. | |
- | DOWELL, Kieran | АП(ДЛЦ) | 25 | 83 | 330Хил. | |
- | GUNN, Angus | Вр | 27 | 83 | 1.5М | |
- | AARONS, Max | З,ДП,П(Д) | 23 | 86 | 4.0М | |
- | MCCALLUM, Sam | З,ДП,П(Л) | 22 | 80 | 1.4М | |
- | RILEY, Regan | АП(ДЛЦ) | 20 | 65 | 140Хил. | |
- | COKER, Kenny | Н(Ц) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | ROWE, Jonathan | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 19 | 73 | 300Хил. | |
- | GIBBS, Liam | ДП,П,АП(Ц) | 20 | 78 | 600Хил. | |
- | KAMARA, Abu | АП,Н(ДЛЦ) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | SHIPLEY, Lewis | З(ЛЦ) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | PUKKI, Teemu | АП,Н(Ц) | 32 | 87 | 6.8М | |
- | GIANNOULIS, Dimitris | З,ДП,П(Л) | 27 | 85 | 900Хил. | |
- | TZOLIS, Christos | АП,Н(ДЛЦ) | 21 | 83 | 2.6М | |
- | IDAH, Adam | АП(Л),Н(ЛЦ) | 21 | 80 | 1.8М | |
- | OMOBAMIDELE, Andrew | З(Ц) | 20 | 80 | 1.4М | |
- | KRUL, Tim | Вр | 34 | 83 | 7.9М | |
- | MCGOVERN, Michael | Вр | 38 | 76 | 1.9М | |
- | PLACHETA, Przemyslaw | П(Л),АП(ДЛ) | 24 | 82 | 1.6М | |
- | HANLEY, Grant | З(Ц) | 31 | 85 | 5.3М | |
- | MCLEAN, Kenny | З(Л),ДП,П(ЛЦ) | 31 | 85 | 1.9М | |
- | CLARKE, Flynn | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 67 | 180Хил. | |
- | SARGENT, Josh | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 85 | 3.0М | |
- | BARDEN, Daniel | Вр | 22 | 70 | 300Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | MUMBA, Bali | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 21 | 75 | 800Хил. | |
ПНм | MARTIN, Josh | АП,Н(ДЛ) | 21 | 76 | 700Хил. | |
ПНм | SPRINGETT, Tony | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 20 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | RASHICA, Milot | АП,Н(ДЛЦ) | 26 | 87 | 5.0М | |
ПНм | SINANI, Danel | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 25 | 82 | 1.4М | |
ПНм | MAIR, Archie | Вр | 21 | 68 | 260Хил. | |
ПНм | DICKSON-PETERS, Tom | Н(Ц) | 20 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | TOMKINSON, Jonathan | З(Ц) | 20 | 73 | 300Хил. |