|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | VOLKOV, Zakhar | З(Ц) | 25 | 73 | 200Хил. | |
- | IDOWU, Bryan | З(ДЛЦ),ДП,П(ДЛ) | 30 | 82 | 1.0М | |
- | GLUSHAKOV, Denis | ДП,П,АП(Ц) | 35 | 84 | 7.6М | |
- | KUKHARCHUK, Ilya | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 32 | 80 | 369Хил. | |
- | GUDIEV, Vitali | Вр | 27 | 80 | 1.0М | |
- | MITRYUSHKIN, Anton | Вр | 26 | 78 | 990Хил. | |
- | NIKITIN, Aleksey | З(Ц) | 30 | 81 | 1.0М | |
- | MIRZOV, Reziuan | АП(Л),Н(ЛЦ) | 29 | 82 | 1.1М | |
- | ZUEV, Aleksandr | З,ДП,П,АП(ДЛ) | 26 | 82 | 830Хил. | |
- | DAVYDOV, Denis | Н(Ц) | 27 | 73 | 1.9М | |
- | KORYAN, Arshak | АП,Н(ДЛЦ) | 27 | 78 | 358Хил. | |
- | LANTRATOV, Ilya | Вр | 26 | 82 | 1.4М | |
- | AKHMAEV, Said-Ali | Н(Ц) | 26 | 75 | 260Хил. | |
- | DANILKIN, Egor | З(Ц) | 27 | 82 | 1.4М | |
- | FILIN, Aleksandr | З(Ц) | 26 | 80 | 700Хил. | |
- | KAMYSHEV, Ilya | З,ДП(Ц) | 25 | 76 | 300Хил. | |
- | CHERCHESOV, Stanislav | Вр | 27 | 74 | 198Хил. | |
- | GULIEV, Ayaz | ДП,П,АП(Ц) | 25 | 82 | 1.4М | |
ПНм | LOMOVITSKIY, Aleksandr | П,АП(ДЛ) | 24 | 82 | 1.6М | |
- | RUDENKO, Aleksandr | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 78 | 400Хил. | |
- | ZAKHAROV, Gleb | З(Ц) | 21 | 73 | 300Хил. | |
- | DOLGOV, Aleksandr | Н(Ц) | 23 | 76 | 320Хил. | |
- | TIKHIY, Dmitri | З(ДЦ) | 29 | 83 | 1.4М | |
- | KAZANTSEV, Danil | ДП,П(Ц) | 21 | 73 | 220Хил. | |
ПНм | BOZHENOV, Kirill | З,ДП,П,АП(Д) | 21 | 80 | 1.0М | |
- | MAGOMEDOV, Butta | П,АП(Ц) | 24 | 77 | 360Хил. | |
- | SADYGOV, Ilya | Н(Ц) | 21 | 70 | 180Хил. | |
- | CHEZHIA, Irakli | З(Ц) | 30 | 65 | 21Хил. | |
- | BALAKHONTSEV, Nikita | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 73 | 300Хил. | |
- | CHERNYI, Artur | З(Ц) | 21 | 70 | 140Хил. | |
- | TUSEEV, Ilya | Вр | 20 | 67 | 180Хил. | |
- | GLAVČIĆ, Nemanja | П,АП(Ц) | 25 | 78 | 380Хил. | |
- | ADEMI, Kemal | Н(Ц) | 26 | 83 | 1.8М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | DAVIDYAN, David | З,ДП,П,АП(Д) | 24 | 79 | 600Хил. | |
ПНм | YANOV, Danila | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 70 | 140Хил. | |
ПНм | BOLSHAKOV, Kirill | З(Ц) | 22 | 73 | 220Хил. | |
ПНм | PALTSEV, Valentin | З(ДЛ),ДП,П(Д) | 21 | 69 | 120Хил. | |
ПНм | DAGERSTAL, Filip | З(Ц) | 25 | 82 | 1.4М |