U. Berlin
|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRIMMEL, Christopher | З,ДП,П(Д) | 35 | 86 | 3.6М | |
- | JURANOVIĆ, Josip | З(ДЛЦ),ДП,П(ДЛ) | 27 | 86 | 2.7М | |
- | RONNOW, Frederik | Вр | 30 | 86 | 2.6М | |
- | BUSK, Jakob | Вр | 29 | 76 | 272Хил. | |
- | ROUSSILLON, Jérôme | З,ДП,П(Л) | 30 | 87 | 4.7М | |
- | KNOCHE, Robin | З(Ц) | 30 | 87 | 9.0М | |
- | KHEDIRA, Rani | З,ДП,П(Ц) | 29 | 88 | 5.7М | |
- | MÖHWALD, Kevin | ДП,П(Ц) | 29 | 84 | 1.8М | |
- | HABERER, Janik | П(Ц),АП,Н(ДЛЦ) | 28 | 87 | 1.3М | |
- | GIESSELMANN, Niko | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 31 | 85 | 3.3М | |
- | ÖZTUNALI, Levin | П,АП(ДЦ) | 26 | 85 | 2.9М | |
ПНм | BAUMGARTL, Timo | З(Ц) | 26 | 86 | 3.5М | |
- | MICHEL, Sven | АП,Н(ЛЦ) | 32 | 83 | 1.0М | |
- | SEGUIN, Paul | ДП,П(Ц) | 27 | 84 | 270Хил. | |
- | JAECKEL, Paul | З(Ц) | 24 | 86 | 4.0М | |
ПНм | GRILL, Lennart | Вр | 24 | 82 | 1.6М | |
- | BEHRENS, Kevin | АП,Н(Ц) | 32 | 82 | 738Хил. | |
- | MACIEJEWSKI, Tim | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 21 | 75 | 400Хил. | |
- | LEWELING, Jamie | П(ДЛ),АП,Н(ДЛЦ) | 21 | 84 | 2.6М | |
- | KEMLEIN, Aljoscha | ДП,П(Ц) | 18 | 70 | 340Хил. | |
- | STEIN, Yannic | Вр | 18 | 67 | 180Хил. | |
- | SCHAFER, András | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 23 | 85 | 2.8М | |
- | DOEKHI, Danilho | З(Ц) | 24 | 86 | 4.0М | |
- | THORSBY, Morten | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 87 | 2.5М | |
ПНм | LEITE, Diogo | З(Ц) | 24 | 86 | 4.0М | |
- | PANTOVIĆ, Milos | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 26 | 83 | 1.8М | |
- | BECKER, Sheraldo | АП,Н(ДЦ) | 27 | 87 | 2.0М | |
- | LAIDOUNI, Aissa | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 85 | 2.6М | |
- | SIEBATCHEU, Jordan Pefok | Н(Ц) | 26 | 86 | 3.0М | |
- | SANOGO, Malick | Н(Ц) | 18 | 67 | 180Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | HEINTZ, Dominique | З(Ц) | 29 | 85 | 4.7М | |
ПНм | SKARKE, Tim | П,АП(ДЛ) | 26 | 82 | 1.4М | |
ПНм | DEHL, Laurenz | З,ДП,П(Д),АП,Н(ДЛЦ) | 21 | 70 | 280Хил. | |
ПНм | BRUNS, Mathis | З(Ц) | 18 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | ENDO, Keita | АП,Н(ДЛ) | 25 | 82 | 1.4М | |
ПНм | VAN DRONGELEN, Rick | З(Ц) | 24 | 84 | 2.4М | |
ПНм | PUCHACZ, Tymoteusz | З,ДП,П(Л) | 24 | 83 | 2.0М |