|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JOHNSON, Danny | Н(Ц) | 30 | 73 | 10Хил. | |
- | RILEY, Joe | З(ДЛ),ДП,П(Ц) | 26 | 70 | 70Хил. | |
- | EARING, Jack | П(Ц) | 24 | 72 | 160Хил. | |
- | OTEH, Aramide | Н(Ц) | 25 | 73 | 200Хил. | |
- | KNOWLES, Tom | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 72 | 160Хил. | |
- | ALLEN, Taylor | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 70 | 80Хил. | |
- | HUTCHINSON, Isaac | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 23 | 73 | 200Хил. | |
- | FARQUHARSON, Priestley | З(Ц) | 26 | 72 | 140Хил. | |
- | WILLIAMS, Harry | З(Ц) | 21 | 65 | 70Хил. | |
ПНм | DRAPER, Freddie | Н(Ц) | 19 | 68 | 200Хил. | |
- | JAMES-TAYLOR, Douglas | АП,Н(ЛЦ) | 21 | 69 | 240Хил. | |
- | SMITH, Jackson | Вр | 21 | 65 | 120Хил. | |
ПНм | GRIFFITHS, Harvey | ДП,П(Ц) | 20 | 65 | 140Хил. | |
- | GORDON, Liam | З,ДП,П(Л) | 24 | 72 | 160Хил. | |
ПНм | TIERNEY, Ross | П,АП(Ц) | 22 | 77 | 380Хил. | |
- | MCENTEE, Oisin | З(Ц) | 22 | 72 | 180Хил. | |
- | MAHER, Ronan | АП(ДЛЦ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | OKAGBUE, David | З,ДП(Ц) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | MATT, Jamille | Н(Ц) | 33 | 73 | 45Хил. | |
- | DANIELS, Donervon | З(ДЦ) | 29 | 75 | 880Хил. | |
- | COMLEY, Brandon | ДП,П(Ц) | 27 | 73 | 157Хил. | |
- | MENAYESE, Rollin | З(Ц) | 25 | 72 | 140Хил. | |
- | EVANS, Owen | Вр | 26 | 73 | 180Хил. | |
- | STIRK, Ryan | ДП,П(Ц) | 23 | 70 | 100Хил. |
Искате да ръководите?
Club Derbys
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Wolverhampton Wanderers Black Country Derby |
![]() | Stoke City Staffordshire Derby |
![]() | Port Vale Staffordshire Derby |
![]() | Shrewsbury Town |
![]() | Birmingham City |
![]() | Kidderminster Harriers |