|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GERBO, Alberto | П(Ц) | 34 | 76 | 65Хил. | |
- | ANDREONI, Cristian | З,ДП(Д) | 32 | 76 | 132Хил. | |
- | MOSTI, Nicola | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 26 | 76 | 300Хил. | |
- | CANDELLONE, Leonardo | АП,Н(ДЛЦ) | 27 | 79 | 500Хил. | |
- | VARNIER, Marco | З(Ц) | 26 | 80 | 700Хил. | |
- | RUGGIERO, Gennaro | З,ДП,П(Ц) | 24 | 75 | 280Хил. | |
- | BUGLIO, Davide | ДП,П(Ц) | 26 | 79 | 500Хил. | |
- | MAISTRO, Fabio | П,АП(Ц) | 26 | 82 | 1.4М | |
- | BELLICH, Marco | З(Ц) | 25 | 80 | 700Хил. | |
- | MELI, Marco | АП(ДЛЦ) | 24 | 74 | 240Хил. | |
- | MORACHIOLI, Gregorio | АП,Н(ДЛ) | 24 | 77 | 360Хил. | |
- | ADORANTE, Andrea | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 77 | 360Хил. | |
- | PISCOPO, Kevin | АП,Н(ДЛЦ) | 26 | 78 | 380Хил. | |
- | SPALTRO, Riccardo | З,ДП,П(Д) | 24 | 73 | 200Хил. | |
ПНм | FLORIANI MUSSOLINI, Romano | З,ДП,П,АП(Д) | 21 | 73 | 400Хил. | |
- | LEONE, Giuseppe | ДП,П(Ц) | 23 | 79 | 600Хил. | |
ПНм | ARTISTICO, Gabriele | Н(Ц) | 22 | 70 | 240Хил. | |
- | PIOVANELLO, Enrico | П(Ц),АП(ДЦ) | 24 | 73 | 200Хил. | |
- | BALDI, Matteo | З(ДЦ),ДП(Д) | 22 | 75 | 320Хил. | |
- | PICARDI, Michele | З(Ц) | 20 | 60 | 60Хил. | |
ПНм | ZUCCON, Federico | ДП,П(Ц) | 21 | 78 | 1.0М | |
- | PIEROBON, Christian | П(Ц),АП(ЛЦ) | 22 | 75 | 340Хил. | |
ПНм | DI MARCO, Tommaso | П,АП(ДЦ) | 21 | 70 | 260Хил. | |
ПНм | ROCCHETTI, Yuri | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 21 | 74 | 280Хил. | |
- | RUGGERO, Marco | З(Ц) | 24 | 75 | 280Хил. | |
- | SIGNORINI, Alessandro | Вр | 25 | 65 | 26Хил. | |
- | FOLINO, Francesco | З(Ц) | 22 | 72 | 240Хил. | |
- | CELENTANO, Stefano | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 19 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | FORTINI, Niccolò | З,ДП,П(ДЛ) | 18 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | THIAM, Demba | Вр | 26 | 80 | 700Хил. | |
ПНм | MATOŠEVIĆ, Kristjan | Вр | 27 | 76 | 279Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | DI DIO, Flavio | АП(ДЛ) | 22 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | D'AMORE, Francesco | З,ДП(Л),П,АП(ЛЦ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | LAURITANO, Davide | Вр | 17 | 63 | 100Хил. | |
ПНм | DEMIROVIĆ, Elian | П(Ц) | 24 | 67 | 36Хил. |