|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LOPES, Roberto | З(Ц) | 32 | 79 | 191Хил. | |
- | POHLS, Leon | Вр | 27 | 78 | 359Хил. | |
- | TOWELL, Richie | П,АП(Ц) | 33 | 77 | 113Хил. | |
- | GREENE, Aaron | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 34 | 77 | 67Хил. | |
- | BURKE, Graham | АП,Н(ДЛЦ) | 30 | 79 | 370Хил. | |
- | GAFFNEY, Rory | Н(Ц) | 34 | 78 | 72Хил. | |
- | HOARE, Sean | З(ДЦ) | 30 | 77 | 276Хил. | |
- | KAVANAGH, Sean | З,ДП,П(Л) | 30 | 77 | 970Хил. | |
- | BYRNE, Jack | П(Ц),АП(ДЦ) | 28 | 80 | 580Хил. | |
- | CLEARY, Dan | З(Ц) | 28 | 78 | 347Хил. | |
- | MCENEFF, Aaron | ДП,П,АП(Ц) | 29 | 76 | 265Хил. | |
- | CLARKE, Trevor | З,ДП,П(Л) | 26 | 76 | 300Хил. | |
- | WATTS, Dylan | П,АП(Ц) | 27 | 78 | 356Хил. | |
- | MÂNDROIU, Daniel | П,АП(Ц) | 25 | 78 | 380Хил. | |
- | O'NEILL, Gary | ДП,П(Ц) | 29 | 79 | 374Хил. | |
- | GRACE, Lee | З(Ц) | 31 | 79 | 242Хил. | |
- | FARRUGIA, Neil | П,АП(ДЛ) | 25 | 78 | 380Хил. | |
- | NUGENT, Darragh | ДП,П(Ц) | 23 | 76 | 320Хил. | |
- | STEACY, Lee | Вр | 31 | 70 | 57Хил. | |
- | HONOHAN, Josh | З(ДЦ) | 23 | 76 | 320Хил. | |
- | NOONAN, Conan | АП(ДЛЦ) | 21 | 68 | 200Хил. | |
- | TETTEH, Gideon | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 64 | 120Хил. | |
- | LENNOX, Carl | З,ДП(Ц) | 19 | 64 | 120Хил. | |
- | O'SULLIVAN, Cory | З(ЛЦ),ДП(Л) | 18 | 64 | 120Хил. | |
- | BARRETT, Cian | З,ДП,П(Д) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | O'SULLIVAN, John | П(Ц) | 18 | 63 | 100Хил. | |
- | TURLEY, Freddie | З,ДП,П(Ц) | 18 | 68 | 200Хил. | |
- | DILLON, Cian | Н(Ц) | 18 | 60 | 60Хил. | |
- | KOVALEVSKIS, Max | АП(ДЛ) | 18 | 63 | 100Хил. | |
- | BRITTON, Matthew | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 16 | 60 | 60Хил. | |
- | SOLANKE, Ade | З,ДП,П(Л) | 16 | 60 | 60Хил. | |
- | ROCHE, James | З(Ц) | 16 | 62 | 80Хил. | |
- | BURT, Liam | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 25 | 77 | 340Хил. |
Искате да ръководите?
Club Derbys
Bohemian FC Dublin Derby | |
St. Patrick's Athletic Dublin Derby | |
Shelbourne FC Dublin Derby | |
Derry City | |
UCD | |
Dundalk | |
Galway |