|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HAZARD, Eden | АП,Н(ДЛЦ) | 30 | 95 | 38.2М | |
- | COURTOIS, Thibaut | Вр | 28 | 93 | 26.9М | |
- | MARCELO, Vieira | З,ДП,П(Л) | 32 | 91 | 19.0М | |
- | CASEMIRO, Carlos | ДП,П(Ц) | 28 | 94 | 5.5М | |
- | JÚNIOR, Vinícius | АП,Н(ДЛЦ) | 20 | 89 | 20.0М | |
- | RODRYGO, Goes | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 88 | 16.0М | |
- | MILITÃO, Éder | З(ДЦ),ДП(Ц) | 23 | 90 | 20.0М | |
- | MODRIĆ, Luka | ДП,П,АП(Ц) | 35 | 93 | 19.3М | |
- | DÍAZ, Mariano | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 89 | 660Хил. | |
- | RAMOS, Sergio | З(ДЦ) | 34 | 95 | 11.0М | |
- | FERNÁNDEZ, Nacho | З(ДЛЦ) | 31 | 89 | 6.7М | |
- | ISCO, Alarcón | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 28 | 92 | 17.8М | |
- | CARVAJAL, Daniel | З,ДП(Д) | 29 | 92 | 14.6М | |
- | VÁZQUEZ, Lucas | З,ДП,П(Д),АП(ДЛ) | 29 | 89 | 5.4М | |
- | ASENSIO, Marco | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 24 | 91 | 3.6М | |
- | ODRIOZOLA, Álvaro | З,ДП,П(Д) | 25 | 89 | 500Хил. | |
- | ALTUBE, Diego | Вр | 20 | 73 | 340Хил. | |
- | BENZEMA, Karim | Н(Ц) | 33 | 94 | 13.0М | |
- | VARANE, Raphaël | З(Ц) | 27 | 94 | 21.4М | |
- | MENDY, Ferland | З,ДП,П(Л) | 25 | 91 | 20.0М | |
- | KROOS, Toni | ДП,П,АП(Ц) | 31 | 95 | 43.3М | |
- | ODEGAARD, Martin | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 90 | 1.5М | |
- | LUNIN, Andriy | Вр | 21 | 83 | 4.0М | |
- | VALVERDE, Federico | ДП,П,АП(Ц) | 22 | 90 | 28.0М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | FEUILLASSIER, Franchu | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 77 | 1.2М | |
ПНм | FAROFA, Rodrigo | АП,Н(ДЛЦ) | 20 | 70 | 320Хил. | |
ПНм | REINIER, Jesus | АП,Н(ДЛЦ) | 18 | 82 | 6.0М | |
ПНм | CEBALLOS, Dani | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 90 | 3.9М | |
ПНм | VALLEJO, Jesús | З(ДЦ) | 24 | 87 | 4.0М | |
ПНм | MAYORAL, Borja | Н(Ц) | 23 | 87 | 420Хил. | |
ПНм | DÍAZ, Brahim | АП(ДЛЦ) | 21 | 85 | 7.0М | |
ПНм | GELABERT, César | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 73 | 380Хил. | |
ПНм | HERNANDO, Manu | З(ДЦ) | 22 | 77 | 1.2М | |
ПНм | RAMOS, Moha | Вр | 20 | 70 | 340Хил. | |
ПНм | RUIZ, Pedro | Н(Ц) | 20 | 75 | 380Хил. | |
ПНм | LÓPEZ, Sergio | З,ДП(Д) | 21 | 76 | 1.2М | |
ПНм | CHUST, Víctor | З(Ц) | 20 | 73 | 400Хил. | |
ПНм | GARCÍA, Fran | З,ДП,П,АП(Л) | 21 | 76 | 1.2М | |
ПНм | CALDERÓN, Martín | ДП,П(Ц) | 21 | 73 | 600Хил. | |
ПНм | CHECHU, José | З(ЛЦ) | 19 | 70 | 280Хил. | |
ПНм | BLANCO, Antonio | ДП,П(Ц) | 20 | 75 | 380Хил. | |
ПНм | DELGADO, Fernando | П(Ц) | 19 | 75 | 600Хил. | |
ПНм | VALLEJO, Hugo | АП,Н(ДЛ) | 20 | 76 | 400Хил. | |
ПНм | RAMÓN, Pablo | З(Ц) | 19 | 70 | 280Хил. | |
ПНм | GUTIÉRREZ, Miguel | З,ДП,П(Л) | 19 | 73 | 340Хил. | |
ПНм | MORANTE, Iván | П(Ц) | 20 | 73 | 400Хил. | |
ПНм | ARMENTEROS, Isma | З(Ц) | 19 | 73 | 340Хил. | |
ПНм | MARÍN, Rafa | З(Ц) | 18 | 70 | 280Хил. | |
ПНм | PARK, Marvin | АП,Н(ДЛ) | 20 | 73 | 340Хил. | |
ПНм | ARRIBAS, Sergio | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 19 | 73 | 400Хил. | |
ПНм | MARTÍN, Álvaro | П,АП(ДЛ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | SANTOS, Sergio | З(ДЦ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | ZIDANE, Théo | П,АП(Ц) | 18 | 70 | 280Хил. | |
ПНм | VASSILAKIS, Christian | АП,Н(ДЛ) | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | GUDJOHNSEN, Andri | Н(Ц) | 18 | 70 | 280Хил. | |
ПНм | KUBO, Takefusa | АП,Н(ДЛЦ) | 19 | 85 | 7.0М | |
ПНм | DÍAZ, Sergio | АП,Н(ДЛЦ) | 22 | 80 | 2.4М | |
ПНм | JOVIĆ, Luka | АП,Н(Ц) | 23 | 90 | 16.0М | |
ПНм | BALE, Gareth | АП,Н(ДЛЦ) | 31 | 91 | 29.4М |
Искате да ръководите?
Club Derbys
![]() | Barcelona |
![]() | Atlético Madrid |
![]() | Getafe CF Madrid Derby |
![]() | Valencia CF |
![]() | Athletic Club |
![]() | Rayo Vallecano Derby Madrileño |