|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PIQUÉ, Gerard | З(Ц) | 33 | 93 | 29.8М | |
- | MESSI, Lionel | АП,Н(ДЛЦ) | 33 | 98 | 44.1М | |
- | PJANIĆ, Miralem | ДП,П,АП(Ц) | 30 | 93 | 14.2М | |
- | BUSQUETS, Sergio | ДП,П(Ц) | 32 | 93 | 29.5М | |
- | ALBA, Jordi | З,ДП,П(Л) | 31 | 93 | 14.1М | |
- | COUTINHO, Philippe | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 28 | 93 | 15.2М | |
- | NETO, Murara | Вр | 31 | 89 | 7.4М | |
- | GRIEZMANN, Antoine | АП,Н(ДЛЦ) | 29 | 94 | 16.0М | |
- | ROBERTO, Sergi | З(Д),ДП,П,АП(ДЦ) | 28 | 91 | 7.1М | |
- | BRAITHWAITE, Martin | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 29 | 87 | 6.2М | |
- | TER STEGEN, Marc-André | Вр | 28 | 95 | 11.1М | |
- | UMTITI, Samuel | З(ЛЦ) | 27 | 91 | 10.8М | |
- | LENGLET, Clément | З(Ц) | 25 | 92 | 4.3М | |
- | DE JONG, Frenkie | З,ДП,П(Ц) | 23 | 92 | 32.0М | |
- | DEMBÉLÉ, Ousmane | АП,Н(ДЛЦ) | 23 | 91 | 24.0М | |
- | FIRPO, Júnior | З,ДП,П(Л) | 24 | 88 | 8.0М | |
- | FERNANDES, Matheus | ДП,П(Ц) | 22 | 85 | 5.0М | |
- | BUSQUETS, Oriol | З,ДП,П(Ц) | 21 | 82 | 3.0М | |
- | ARAÚJO, Ronald | З(Ц) | 21 | 82 | 2.8М | |
- | TRINCÃO, Francisco | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 21 | 86 | 8.0М | |
- | PUIG, Riqui | П,АП(Ц) | 21 | 83 | 6.0М | |
- | PEÑA, Iñaki | Вр | 21 | 78 | 2.0М | |
- | MINGUEZA, Óscar | З(Ц) | 21 | 75 | 1.4М | |
- | DEST, Sergiño | З,ДП,П(ДЛ) | 20 | 85 | 7.0М | |
- | DE LA FUENTE, Konrad | АП,Н(ДЛ) | 19 | 73 | 500Хил. | |
- | FATI, Ansu | АП,Н(ДЛЦ) | 18 | 86 | 12.0М | |
- | GONZÁLEZ, Pedri | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 18 | 82 | 4.0М | |
- | TENAS, Arnau | Вр | 19 | 73 | 340Хил. | |
- | MORIBA, Ilaix | П,АП(Ц) | 17 | 73 | 500Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | MANAJ, Rey | Н(Ц) | 23 | 80 | 800Хил. | |
ПНм | PEREIRA, Matheus | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 80 | 2.2М | |
ПНм | ALEÑA, Carles | ДП,П,АП(Ц) | 23 | 86 | 5.0М | |
ПНм | CAREVIĆ, Lazar | Вр | 21 | 78 | 2.0М | |
ПНм | AKIEME, Sergio | З,ДП(Л) | 23 | 76 | 320Хил. | |
ПНм | ABE, Hiroki | АП,Н(ДЛЦ) | 21 | 82 | 2.8М | |
ПНм | EMERSON, Aparecido | З,ДП,П,АП(Д) | 22 | 87 | 10.0М | |
ПНм | WAGUÉ, Moussa | З,ДП,П(Д) | 22 | 82 | 3.0М | |
ПНм | SARSANEDAS, Ferrán | З,ДП,П(Ц) | 23 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | MIRANDA, Juan | З(ЛЦ),ДП(Л) | 20 | 80 | 2.0М | |
ПНм | REIS, Ludovit | П,АП(Ц) | 20 | 82 | 2.4М | |
ПНм | RODRÍGUEZ, Monchu | ДП,П,АП(Ц) | 21 | 78 | 1.8М | |
ПНм | COLLADO, Álex | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 21 | 80 | 2.2М | |
ПНм | TODIBO, Jean Clair | З,ДП,П(Ц) | 21 | 82 | 3.0М | |
ПНм | ORELLANA, Jandro | ДП,П(Ц) | 20 | 76 | 600Хил. | |
ПНм | MORTIMER, Nils | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 70 | 320Хил. | |
ПНм | DE VEGA, Lucas | П,АП(Ц) | 21 | 73 | 340Хил. | |
ПНм | GONZÁLEZ, Nico | П,АП(Ц) | 19 | 70 | 320Хил. | |
ПНм | RAMOS, Santiago | З(Ц) | 19 | 70 | 280Хил. | |
ПНм | SANZ, Álvaro | ДП,П(Ц) | 19 | 70 | 340Хил. | |
ПНм | LUZZI, Fabián | АП,Н(Ц) | 16 | 70 | 320Хил. | |
ПНм | MAIA, Gustavo | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 70 | 320Хил. | |
ПНм | RUIZ, Alex | Вр | 19 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | NDIAYE, Moussa | З(ЛЦ) | 18 | 73 | 340Хил. | |
ПНм | AKHOMACH, Ilias | АП,Н(ДЛЦ) | 16 | 70 | 320Хил. | |
ПНм | JARDÍ, Jaume | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | FERNÁNDEZ, Gerard | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 18 | 70 | 240Хил. |