Stuttgart
|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KUOL, Alou | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 76 | 600Хил. | |
- | SILAS, Katompa Mvumpa | П,АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 87 | 6.0М | |
- | PEREA, Juan José | АП(Д),Н(ДЦ) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | SOSA, Borna | З,ДП,П(Л) | 25 | 89 | 10.0М | |
- | NARTEY, Nikolas | ДП,П,АП(Ц) | 23 | 80 | 800Хил. | |
- | ZAGADOU, Dan-Axel | З(ЛЦ) | 23 | 87 | 6.0М | |
- | COULIBALY, Tanguy | П,АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 83 | 2.4М | |
- | MILLOT, Enzo | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 76 | 700Хил. | |
- | BREDLOW, Fabian | Вр | 28 | 83 | 1.5М | |
- | STENZEL, Pascal | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 27 | 84 | 280Хил. | |
- | ANTON, Waldemar | З(ДЦ),ДП(Ц) | 26 | 87 | 5.0М | |
- | MÜLLER, Florian | Вр | 25 | 87 | 5.0М | |
- | KARAZOR, Atakan | З,ДП(Ц) | 26 | 85 | 2.6М | |
- | FÜHRICH, Chris | П,АП(ДЛЦ) | 25 | 85 | 2.6М | |
- | VAGNOMAN, Josha | З,ДП,П(ДЛ) | 22 | 83 | 2.4М | |
- | AIDONIS, Antonis | З(Ц) | 21 | 75 | 500Хил. | |
- | EGLOFF, Lilian | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 76 | 700Хил. | |
- | PFEIFFER, Luca | Н(Ц) | 26 | 82 | 1.4М | |
- | SCHOCK, Florian | Вр | 21 | 70 | 320Хил. | |
- | KASTANARAS, Thomas | АП(Д),Н(ДЦ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
- | ULRICH, Laurin | П(Ц),АП(ЛЦ) | 18 | 70 | 340Хил. | |
- | DI BENEDETTO, Samuele | ДП,П(Ц) | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | MAVROPANOS, Konstantinos | З(ДЦ) | 25 | 87 | 5.0М | |
ПНм | GUIRASSY, Sehrou | Н(Ц) | 27 | 87 | 3.9М | |
- | HARAGUCHI, Genki | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 31 | 86 | 3.5М | |
- | ENDO, Wataru | З,ДП,П(Ц) | 30 | 87 | 3.6М | |
- | ITO, Hiroki | З,ДП,П(Ц) | 23 | 85 | 2.8М | |
- | DIAS, Gil | З,ДП,П(Л),АП(ДЛ) | 26 | 85 | 2.6М | |
ПНм | TOMÁS, Tiago | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 84 | 2.8М | |
- | BEYAZ, Ömer | П,АП(Ц) | 19 | 75 | 600Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | LANDU, Jérémy | ДП,П(Ц) | 21 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | ŠUVER, Jakov | З(Ц) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | FAGHIR, Wahid | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 78 | 1.0М | |
ПНм | MOLA, Clinton | З(ЛЦ),ДП(Ц) | 22 | 76 | 700Хил. | |
ПНм | CISSÉ, Moussa | З,ДП,П(Л) | 19 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | MASSIMO, Roberto | З,ДП,П(Д),АП(ДЛ) | 22 | 83 | 2.2М | |
ПНм | KLIMOWICZ, Mateo | АП,Н(Ц) | 22 | 83 | 2.2М | |
ПНм | MEYER, Jordan | З,ДП,П(Ц) | 21 | 68 | 200Хил. | |
ПНм | MÜNST, Leonhard | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 21 | 73 | 360Хил. | |
ПНм | GRIEBSCH, Lukas | З,П(Л),ДП(ЛЦ) | 19 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | SEIMEN, Dennis | Вр | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | CISSÉ, Momo | АП,Н(ДЛ) | 20 | 73 | 400Хил. | |
ПНм | CHASE, Anrie | З(Ц) | 19 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | SANKOH, Mohamed | Н(Ц) | 19 | 73 | 400Хил. | |
ПНм | MILOSEVIC, Jovan | АП,Н(Ц) | 17 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | GLAUS, Nicolas | Вр | 20 | 67 | 180Хил. |
Искате да ръководитеStuttgart?
Stuttgart Club Derbys
![]() | Karlsruhe Baden-Wurttemberg Derby |
![]() | Stuttgart K. Stuttgart Derby |
![]() | Bayern Southern Derby |
![]() | Freiburg |