|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BETTINELLI, Marcus | Вр | 32 | 83 | 860Хил. | |
- | CHILWELL, Ben | З,ДП,П(Л) | 27 | 90 | 11.7М | |
- | ADARABIOYO, Tosin | З(ДЦ) | 26 | 87 | 5.0М | |
- | NKUNKU, Christopher | АП,Н(ДЛЦ) | 26 | 92 | 28.0М | |
- | CUCURELLA, Marc | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 26 | 90 | 14.0М | |
- | FÉLIX, João | АП,Н(ЛЦ) | 24 | 91 | 24.0М | |
- | SANCHO, Jadon | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 24 | 90 | 16.0М | |
- | NETO, Pedro | АП,Н(ДЛ) | 24 | 90 | 16.0М | |
- | DISASI, Axel | З(ДЦ) | 26 | 89 | 10.0М | |
- | SÁNCHEZ, Robert | Вр | 26 | 89 | 10.0М | |
- | JAMES, Reece | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 24 | 92 | 32.0М | |
- | BADIASHILE, Benoît | З(Ц) | 23 | 89 | 12.0М | |
- | MUDRYK, Mykhailo | АП,Н(ДЛ) | 23 | 88 | 8.0М | |
- | MADUEKE, Noni | АП,Н(ДЛЦ) | 22 | 87 | 10.0М | |
- | FOFANA, Wesley | З(Ц) | 23 | 88 | 8.0М | |
- | DEWSBURY-HALL, Kiernan | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 87 | 5.0М | |
- | CAICEDO, Moisés | ДП,П(Ц) | 22 | 90 | 20.0М | |
- | FERNÁNDEZ, Enzo | ДП,П,АП(Ц) | 23 | 91 | 24.0М | |
- | PALMER, Cole | АП,Н(ДЛЦ) | 22 | 91 | 36.0М | |
- | JACKSON, Nicolas | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 89 | 12.0М | |
- | CHUKWUEMEKA, Carney | ДП,П,АП(Ц) | 20 | 82 | 2.4М | |
- | GUSTO, Malo | З,ДП,П(Д) | 21 | 88 | 10.0М | |
- | FOFANA, David Datro | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 82 | 2.6М | |
- | COLWILL, Levi | З(ЛЦ) | 21 | 88 | 12.0М | |
- | LAVIA, Roméo | ДП,П(Ц) | 20 | 85 | 5.0М | |
- | VALE, Harvey | З,ДП(Л),П,АП(ДЛЦ) | 21 | 77 | 1.6М | |
- | BERGSTRÖM, Lucas | Вр | 22 | 75 | 1.2М | |
- | CASADEI, Cesare | ДП,П,АП(Ц) | 21 | 82 | 2.8М | |
- | VEIGA, Renato | З(ЛЦ),ДП,П(Ц) | 21 | 80 | 2.0М | |
- | JORGENSEN, Filip | Вр | 22 | 87 | 7.0М | |
- | MORGAN, Jimmy-Jay | АП,Н(ДЛЦ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | RICHARDS, Dujuan | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 18 | 70 | 240Хил. | |
- | WASHINGTON, Deivid | АП(Л),Н(ЛЦ) | 19 | 76 | 600Хил. | |
- | GUIU, Marc | Н(Ц) | 18 | 77 | 1.0М | |
- | SAMUELS-SMITH, Ishé | З(ЛЦ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | OLISE, Richard | З(ДЦ) | 20 | 65 | 140Хил. | |
- | STURGE, Zak | З,ДП,П(Л) | 20 | 70 | 240Хил. | |
- | HUGHES, Brodi | З(ДЦ),ДП(Д) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | MCMAHON, Harrison | ДП,П,АП(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | TAURIAINEN, Jimi | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
- | ACHEAMPONG, Josh | З(ДЦ),ДП(Д) | 18 | 70 | 280Хил. | |
- | AKOMEAH, Travis | З(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | BONIFACE, Somto | З,ДП,П(Л) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | MURRAY-CAMPBELL, Harrison | З(ДЦ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | WILSON, Kaiden | З(Ц) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | RAK-SAKYI, Sam | ДП,П(Ц) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | RUSSELL-DENNY, Reiss | ДП,П,АП(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | AMPAH, Ato | П,АП(ДЛ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | GEORGE, Tyrique | П(Ц),АП,Н(ДЛЦ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | MCNEILLY, Donnell | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | SILCOTT-DUBERRY, Zain | З,ДП(Л),П,АП(ДЛЦ) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | MERRICK, Max | Вр | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | MATOS, Alex | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 78 | 600Хил. | |
- | KELLYMAN, Omari | АП,Н(ДЛЦ) | 18 | 73 | 340Хил. | |
- | HARRISON, Ollie | ДП,П(Ц) | 17 | 70 | 280Хил. | |
- | DYER, Kiano | ДП,П,АП(Ц) | 17 | 70 | 240Хил. | |
- | CRAMPTON, Kai | Вр | 17 | 63 | 100Хил. | |
- | OLAGUNJU, Saheed | З(ЛЦ) | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | WASHINGTON, Marcell | З,ДП,П,АП(Л) | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | ANTWI, Genesis | З,ДП,П(Д) | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | CARDOSO, Leo | АП(ДЦ),Н(Д) | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | RUNHAM, Frankie | П,АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | WADE, Shaun | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | MHEUKA, Shumaira | Н(Ц) | 16 | 67 | 180Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | STERLING, Raheem | АП,Н(ДЛЦ) | 29 | 91 | 14.7М | |
ПНм | ARRIZABALAGA, Kepa | Вр | 29 | 89 | 3.1М | |
ПНм | CHALOBAH, Trevoh | З(ДЦ) | 25 | 87 | 5.0М | |
ПНм | PETROVIĆ, Djordje | Вр | 24 | 86 | 4.0М | |
ПНм | SLONINA, Gabriel | Вр | 20 | 82 | 2.8М | |
ПНм | BROJA, Armando | Н(Ц) | 23 | 86 | 5.0М | |
ПНм | SHARMAN-LOWE, Teddy | Вр | 21 | 65 | 320Хил. | |
ПНм | UGOCHUKWU, Lesley | ДП,П(Ц) | 20 | 83 | 2.4М | |
ПНм | WILLIAMS, Dylan | З,ДП(Л),П(ЛЦ) | 20 | 70 | 340Хил. | |
ПНм | SANTOS, Andrey | ДП,П(Ц) | 20 | 83 | 2.4М | |
ПНм | WILEY, Caleb | З,ДП,П,АП(Л) | 19 | 82 | 2.0М | |
ПНм | PENDERS, Mike | Вр | 19 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | ESTÊVÃO, Willian | АП,Н(ДЛ) | 17 | 82 | 2.8М | |
ПНм | PÁEZ, Kendry | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 17 | 84 | 4.0М | |
ПНм | CASTLEDINE, Leo | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | ANSELMINO, Aaron | З(Ц) | 19 | 75 | 1.4М | |
ПНм | BEACH, Eddie | Вр | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | GILCHRIST, Alfie | З(ДЦ) | 20 | 76 | 400Хил. | |
ПНм | CURD, Teddy | Вр | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | CAMPBELL, Luke | Вр | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | STUTTER, Ronnie | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 70 | 240Хил. |