|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FRANCOIS, Tyrese | ДП,П,АП(Ц) | 22 | 73 | 340Хил. | |
- | WILLIAN, Borges | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 34 | 87 | 856Хил. | |
- | PEREIRA, Andreas | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 27 | 87 | 970Хил. | |
- | VINÍCIUS, Carlos | Н(Ц) | 27 | 87 | 3.8М | |
- | JASPER, Sylvester | АП(ДЛЦ) | 21 | 73 | 360Хил. | |
- | KEBANO, Neeskens | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 31 | 85 | 2.0М | |
- | REED, Harrison | ДП(Ц),П(ДЦ) | 28 | 86 | 1.8М | |
- | ADARABIOYO, Tosin | З(ДЦ) | 25 | 86 | 3.0М | |
- | WICKENS, George | Вр | 21 | 67 | 240Хил. | |
- | HILTON, Sonny | П,АП(ДЦ) | 22 | 63 | 36Хил. | |
- | ABLADE, Terry | Н(Ц) | 21 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | KURZAWA, Layvin | З,ДП,П(Л) | 30 | 87 | 7.9М | |
- | DIOP, Issa | З(Ц) | 26 | 88 | 7.0М | |
- | LENO, Bernd | Вр | 31 | 88 | 11.1М | |
- | DUFFY, Shane | З(Ц) | 31 | 86 | 3.6М | |
ПНм | SOLOMON, Manor | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 23 | 86 | 4.0М | |
- | DECORDOVA-REID, Bobby | П,АП,Н(ДЛЦ) | 30 | 86 | 930Хил. | |
- | TETE, Kenny | З(ДЦ),ДП(Д) | 27 | 85 | 2.3М | |
ПНм | SOARES, Cédric | З,ДП,П(ДЛ) | 31 | 87 | 11.7М | |
- | PALHINHA, João | ДП,П(Ц) | 27 | 89 | 560Хил. | |
- | MITROVIĆ, Aleksandar | Н(Ц) | 28 | 89 | 7.8М | |
- | LUKIĆ, Saša | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 88 | 7.0М | |
- | CAIRNEY, Tom | П,АП(Ц) | 32 | 85 | 4.7М | |
- | MCAVOY, Connor | З(ДЦ) | 21 | 70 | 200Хил. | |
- | RODÁK, Marek | Вр | 26 | 85 | 2.6М | |
- | REAM, Tim | З(ЛЦ) | 35 | 86 | 4.5М | |
- | ROBINSON, Antonee | З,ДП,П(Л) | 25 | 86 | 3.0М | |
- | WILSON, Harry | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 26 | 86 | 290Хил. | |
ПНм | JAMES, Daniel | АП,Н(ДЛЦ) | 25 | 87 | 5.0М | |
- | HARRIS, Luke | ДП,П,АП(Ц) | 17 | 70 | 340Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | PAJAZITI, Adrion | ДП,П,АП(Ц) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | CAVALEIRO, Ivan | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 29 | 83 | 4.1М | |
ПНм | GAZZANIGA, Paulo | Вр | 31 | 84 | 2.1М | |
ПНм | MUNIZ, Rodrigo | Н(Ц) | 21 | 80 | 1.4М | |
ПНм | BRYAN, Joe | З,ДП,П(Л) | 29 | 84 | 2.6М | |
ПНм | SESSÈGNON, Steven | З(ДЛЦ),ДП(ДЛ) | 22 | 78 | 1.4М | |
ПНм | STANSFIELD, Jay | Н(Ц) | 20 | 75 | 340Хил. | |
ПНм | ASHBY-HAMMOND, Luca | Вр | 21 | 70 | 320Хил. | |
ПНм | ASHBY-HAMMOND, Taye | Вр | 24 | 72 | 160Хил. | |
ПНм | ODUTAYO, Idris | З(ЛЦ) | 20 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | KNOCKAERT, Anthony | АП,Н(ДЛ) | 31 | 83 | 3.8М | |
ПНм | TIÉHI, Jean-Pierre | Н(Ц) | 21 | 70 | 300Хил. | |
ПНм | LARKÈCHE, Ziyad | З,ДП,П(Л) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | O'NEILL, Ollie | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | KONGOLO, Terence | З(ЛЦ) | 29 | 83 | 7.7М | |
ПНм | BOWIE, Kieron | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 72 | 280Хил. | |
ПНм | BOWAT, Ibane | З(Ц) | 20 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | MBABU, Kevin | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 27 | 87 | 410Хил. |