Зареждане...
Зареждане...
DEMO - Това е ограничена демоверсия. Регистрация или Вход за пълен СВОБОДЕН достъп.
Кликнете тук за да излезеш от това демо.
Кликнете тук за да излезеш от това демо.
Зареждане...
Real Madrid: Отбор
Изгледи

/club.php
smAjxBx-attachSMViewsHeader=squadheader
16964,4336,2771,1131,2900,3302,13726,12588,3664,9657,25010,45184,58786,61007,48339,46143,44557,61047,45986,28230,61082,54718,54204,68905,58444,62902,61145,57846,61048,73371,55001,72693,68919,60847,72696,75899,73424,76282,72425,77325,78048,79263,79813
60697,47392,46587,63900,60848,69118,70624,71047,64318,62052,68936,54837,65432,69195,72691,72695,72697,62053,79262,79810
Зареждане...
Няма играчи, съответстващи на критерия
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Рей | Морал | стойност | ЗТ | Дог | Зап | ИМ | СрП | ОГ | Асистенции | ИнМ | ЖК | ЧК | ИМ | СрП | ОГ | Асистенции | ИнМ | ЖК | ЧК | Крак | Кон | Клуб | Дата | Промени | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отк | ![]() | Á.ARBELOA | 8З,ДП(ДЛ) | 40 | 85 | 87Хил. | 0- | 4 Сезон(а) | 31,050 | 38(2) | 6,90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87(0) | 6,92 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | Дясно | 100% | Отказва се | 149514840020 май 17 | -1![]() | ||
- | ![]() | L.MODRIĆ | 256ДП,П,АП(Ц) | 37 | 94 | 3.6М | 0- | 5 Сезон(а) | 131,400 | 41(0) | 7,32 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 132(0) | 7,19 | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | И двата | 100% | ESP | 165593880024 юни 22 | 11![]() | ||
Отк | ![]() | H.XAVI | 256П,АП(Ц) | 43 | 86 | 38Хил. | 0- | 3 Сезон(а) | 30,750 | 38(0) | 7,11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 123(0) | 7,32 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0 | Дясно | 100% | Отказва се | 153687960015 сеп 18 | -2![]() | ||
- | ![]() | C.RONALDO | 16384АП(Л),Н(ЛЦ) | 38 | 94 | 2.2М | 0- | 5 Сезон(а) | 341,100 | 40(0) | 8,12 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 114(0) | 7,79 | 40 | 28 | 21 | 5 | 0 | И двата | 100% | KSA | 167184000025 дек 22 | -1![]() | ||
Отк | ![]() | I.CASILLAS | 1Вр | 42 | 88 | 274Хил. | 0- | 4 Сезон(а) | 60,900 | 50(0) | 7,02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159(0) | 7,44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Ляво | 100% | Отказва се | 1549324800 6 фев 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | F.PEPE | 4З(Ц) | 40 | 90 | 441Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 65,700 | 30(0) | 6,97 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 102(0) | 6,88 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | Дясно | 100% | POR | 1549324800 6 фев 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | V.MARCELO | 16З,ДП,П(Л) | 35 | 87 | 757Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 106,600 | 37(0) | 7,19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 62(0) | 7,19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | Ляво | 100% | BRA | 1675209600 2 фев 23 | -1![]() | ||
Отк | ![]() | F.COENTRÃO | 16З,ДП,П(Л),АП(ДЛ) | 35 | 83 | 295Хил. | 0- | 3 Сезон(а) | 49,050 | 38(0) | 7,03 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 108(0) | 7,18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | Ляво | 100% | Отказва се | 1625698800 9 юли 21 | -2![]() | ||
Отк | ![]() | P.DAGOBERTO | 2048АП(Ц),Н(ДЛЦ) | 40 | 81 | 23Хил. | 0- | 3 Сезон(а) | 18,600 | 14(2) | 7,43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | Отказва се | 1512345600 5 дек 17 | -1![]() | ||
Отк | ![]() | A.SANTOS | 16З,ДП(Л),П(ЛЦ) | 40 | 78 | 13Хил. | 0- | 1 Сезон(а) | 12,000 | 1(0) | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 7,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ляво | 100% | Отказва се | 153463320020 авг 18 | -4![]() | ||
- | ![]() | K.NAVAS | 1Вр | 36 | 91 | 4.2М | 0- | 4 Сезон(а) | 84,700 | 0(1) | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32(0) | 7,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Дясно | 100% | FRA | 1669852800 2 дек 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | C.CASEMIRO | 32ДП,П(Ц) | 31 | 94 | 25.8М | 0- | 5 Сезон(а) | 27,600 | 28(1) | 7,00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ENG | 1596754800 8 авг 20 | 11![]() | ||
- | ![]() | I.MBAYE | 64З,ДП,П(ДЛ) | 28 | 77 | 308Хил. | 0- | 4 Сезон(а) | 15,300 | 8(1) | 5,50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | Свободен Агент | 167607360012 фев 23 | -3![]() | ||
НмС | ![]() | J.NOBLEJAS | 16З,ДП,П(Л) | 30 | 73 | 143Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ляво | 100% | Свободен Агент | 167667840019 фев 23 | -5![]() | ||
- | ![]() | R.JESÉ | 8192АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 30 | 83 | 1.3М | 0- | 5 Сезон(а) | 26,100 | 23(0) | 7,57 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ITA | 162492120030 юни 21 | -2![]() | ||
НмС | ![]() | D.CHERYSHEV | 1024АП,Н(ДЛ) | 32 | 85 | 1.0М | 0- | 4 Сезон(а) | 24,900 | 20(0) | 7,10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ляво | 100% | ITA | 167391360018 яну 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | N.FERNÁNDEZ | 4З(ДЛЦ) | 33 | 89 | 2.7М | 0- | 5 Сезон(а) | 49,600 | 31(0) | 6,81 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 157896000015 яну 20 | -1![]() | ||
НмС | ![]() | J.RODRÍGUEZ | 256ДП,П,АП(Ц) | 28 | 81 | 771Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 18,150 | 13(0) | 6,69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | Свободен Агент | 161066880016 яну 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.VARANE | 4З(Ц) | 30 | 93 | 28.9М | 0- | 5 Сезон(а) | 84,700 | 39(0) | 7,10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7(0) | 7,57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Дясно | 100% | ENG | 1656543600 1 юли 22 | -1![]() | ||
Отк | ![]() | R.MOLERO | 4З(ДЦ) | 32 | 73 | 77Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | Отказва се | 147752280028 окт 16 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.CARVAJAL | 64З,ДП,П(Д) | 31 | 92 | 15.2М | 0- | 5 Сезон(а) | 49,050 | 36(0) | 6,97 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 148452480017 яну 17 | 11![]() | ||
НмС | ![]() | B.GARCÍA | 2048АП(ДЛЦ) | 32 | 83 | 725Хил. | 0- | 1 Сезон(а) | 18,300 | 7(1) | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 164306880026 яну 22 | -2![]() | ||
НмС | ![]() | D.MATEOS | 4З(Ц) | 36 | 78 | 49Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 12,000 | 2(0) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ![]() | 156046680015 юни 19 | -4![]() | ||
- | ![]() | R.BELIMA | 1024АП,Н(ДЛ) | 31 | 76 | 170Хил. | 0- | 1 Сезон(а) | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ляво | 100% | Свободен Агент | 160781760014 дек 20 | -3![]() | ||
- | ![]() | F.PACHECO | 1Вр | 31 | 87 | 3.8М | 0- | 5 Сезон(а) | 26,100 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ляво | 100% | ESP | 167132160019 дек 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | O.MASCARELL | 32ДП,П(Ц) | 30 | 87 | 3.5М | 0- | 5 Сезон(а) | 26,100 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 1622502000 2 юни 21 | -1![]() | ||
ТрС | ![]() | R.YÁÑEZ | 1Вр | 29 | 82 | 1.1М | 0- | 5 Сезон(а) | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 161084160018 яну 21 | 44![]() | ||
ТрС | ![]() | J.BURGUI | 1024АП,Н(ДЛ) | 29 | 80 | 542Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ляво | 100% | CRO | 165222360012 май 22 | -2![]() | ||
НмС | ![]() | Ó.ARROYO | 64З,ДП,П(Д) | 29 | 76 | 264Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 156426840029 юли 19 | -2![]() | ||
- | ![]() | A.ABNER | 16З,ДП,П(Л) | 27 | 77 | 319Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ляво | 100% | POR | 1512691200 9 дек 17 | 22![]() | ||
ТрС | ![]() | T.BLACKETT | 2З(ЛЦ),ДП(Л) | 29 | 82 | 1.1М | 0- | 5 Сезон(а) | 12,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ляво | 100% | ENG | 142110720014 яну 15 | 44![]() | ||
- | ![]() | M.ASENSIO | 4096АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 27 | 91 | 15.7М | 0- | 5 Сезон(а) | 15,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ляво | 100% | ESP | 1512691200 9 дек 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | L.VÁZQUEZ | 64З,ДП,П,АП(Д) | 31 | 89 | 4.7М | 0- | 5 Сезон(а) | 49,600 | 15(0) | 7,07 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 1596754800 8 авг 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.DE TOMÁS | 16384Н(Ц) | 28 | 89 | 7.5М | 0- | 5 Сезон(а) | 12,150 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 164039040026 дек 21 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.OSEDE | 4З(ДЦ),ДП(Ц) | 30 | 75 | 212Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | Свободен Агент | 164522880020 фев 22 | -5![]() | ||
НмС | ![]() | S.AGUZA | 256П,АП(Ц) | 30 | 80 | 497Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 11,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 166950720028 ное 22 | -2![]() | ||
ТрС | ![]() | A.HERRERO | 1Вр | 29 | 80 | 584Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 153705240017 сеп 18 | 22![]() | ||
ТрС | ![]() | E.MARKKANEN | 16384Н(Ц) | 31 | 77 | 176Хил. | 0- | 2 Сезон(а) | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | FIN | 167184000025 дек 22 | -2![]() | ||
НмС | ![]() | L.TORRÓ | 32ДП,П(Ц) | 28 | 87 | 3.8М | 0- | 5 Сезон(а) | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 165585240023 юни 22 | 11![]() | ||
НмС | ![]() | M.DÍAZ | 16384Н(Ц) | 29 | 87 | 3.5М | 0- | 5 Сезон(а) | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 167158080022 дек 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.SUÁREZ | 4З(Ц) | 32 | 78 | 155Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | GRE | 138213720020 окт 13 | 33![]() | ||
ТрС | ![]() | C.BENAVENTE | 2048АП,Н(ДЛЦ) | 29 | 83 | 1.4М | 0- | 5 Сезон(а) | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ляво | 100% | PER | 166656600025 окт 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | D.CABALLO | 16З,ДП,П(Л) | 29 | 80 | 566Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ляво | 100% | AUS | 158016960029 яну 20 | 11![]() | ||
- | ![]() | J.SÁNCHEZ | 4З(ДЦ) | 28 | 78 | 349Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 161300160012 фев 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.NARVÁEZ | 16384АП,Н(ДЛЦ) | 28 | 83 | 1.5М | 0- | 5 Сезон(а) | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 160072920023 сеп 20 | 33![]() | ||
Отк | ![]() | A.LOZANO | 2048АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 29 | 73 | 148Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | Отказва се | 1575331200 4 дек 19 | -1![]() | ||
НмС | ![]() | R.MARCHÁN | 256ДП,П(Ц) | 29 | 78 | 336Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | AUS | 1512432000 6 дек 17 | 22![]() | ||
Отк | ![]() | I.SÁEZ | 4З(Ц) | 28 | 70 | 58Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | Отказва се | 152979480025 юни 18 | -5![]() | ||
Отк | ![]() | J.SÁNCHEZ | 1Вр | 31 | 75 | 226Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | Отказва се | 0- | ![]() | ||
- | ![]() | M.MUÑOZ | 256ДП,П(Ц) | 28 | 80 | 583Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 165628440028 юни 22 | 22![]() | ||
- | ![]() | Á.JIMÉNEZ | 4096П,АП(ДЛ) | 28 | 82 | 1.1М | 0- | 5 Сезон(а) | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 157878720013 яну 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.BABUNSKI | 16384АП(Ц),Н(ДЛЦ) | 26 | 79 | 500Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | HUN | 1481068800 8 дек 16 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.LLORENTE | 4З(Ц) | 29 | 89 | 7.4М | 0- | 5 Сезон(а) | 11,850 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ENG | 152953560022 юни 18 | 11![]() | ||
НмС | ![]() | J.HARPER | 16384АП,Н(Ц) | 27 | 78 | 356Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ляво | 100% | ESP | 166950720028 ное 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.ODEGAARD | 2048П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 92 | 32.0М | 0- | 5 Сезон(а) | 11,550 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ляво | 100% | ENG | 167192640026 дек 22 | 11![]() | ||
- | ![]() | Á.MEDRÁN | 256ДП,П,АП(Ц) | 29 | 85 | 2.2М | 0- | 5 Сезон(а) | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | KSA | 149549400024 май 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | R.DARÍO | 8З(Д) | 29 | 78 | 339Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | Свободен Агент | 1533423600 6 авг 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | E.ZIDANE | 2048АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 28 | 78 | 344Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | И двата | 100% | ESP | 162483480029 юни 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.LEGAZ | 16384Н(ДЛЦ) | 27 | 73 | 157Хил. | 0- | 5 Сезон(а) | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 161360640019 фев 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | M.LLORENTE | 512З(Д),ДП,П,АП(ДЦ) | 28 | 92 | 23.1М | 0- | 5 Сезон(а) | 8,085 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 162431640023 юни 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.MUÑOZ | 256П,АП(Ц) | 28 | 82 | 1.1М | 0- | 5 Сезон(а) | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 162492120030 юни 21 | 22![]() | ||
НмС | ![]() | B.MAYORAL | 16384Н(Ц) | 26 | 88 | 7.0М | 0- | 5 Сезон(а) | 36,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 162345240013 юни 21 | 11![]() | ||
- | ![]() | F.RODRÍGUEZ | 64З,ДП,П(Д) | 28 | 80 | 584Хил. | 0- | 3 Сезон(а) | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дясно | 100% | ESP | 151027200011 ное 17 | 22![]() |
брой на играчите | Среден рейтинг | Средна възраст | Средна цена на играч | Обща стойност | средна заплата | Сбор заплати |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 82 | 31 | 2.3М | 102.1М | 32,442 | 1,395,010 |
брой на играчите | Среден рейтинг | Средна възраст | Средна цена на играч | Обща стойност | средна заплата | Сбор заплати |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 83 | 28 | 5.8М | 116.8М | 17,081 | 341,630 |
брой на играчите | Среден рейтинг | Средна възраст | Средна цена на играч | Обща стойност | средна заплата | Сбор заплати |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 82 | 30 | 3.4М | 218.9М | 27,565 | 1,736,640 |
Няма играчи, съответстващи на критерия
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Рей | Под наем в | Морал | стойност | ЗТ | Дог | Зап | ИМ | СрП | ОГ | Асистенции | ИнМ | ЖК | ЧК | ИМ | СрП | ОГ | Асистенции | ИнМ | ЖК | ЧК | Крак | Кон | Клуб | Дата | Промени |
---|
Няма дадени играчи под Наем
Зареждане...
доклад на мениджъра
Вашият Асистент Мениджър ще направи списък с препоръки относно кой играч да запазиш и кой да продадеш .
Контузии на играчът (0)
Няма контузени играчи
Наказания на играчът (2)
Играч | статус | Продължителност на Наказание |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 мача наказание във вътрешното първенство(лига,купа) |
Raphaël VARANE | - | 1 Забрана за SMFA Мач |
Притеснения на играча (0)
Няма загрижени играчи
Промени на играча (0)
Няма скорошни промени на играча
Международни мачове (15)
Дата | Преглед на мача | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO игра SMFA World Cup Group Stage мач за Португалия | 13 октомври | ![]() |
Cristiano RONALDO игра SMFA World Cup Group Stage мач за Португалия | 13 октомври | ![]() |
Iker CASILLAS игра SMFA World Cup Group Stage мач за Испания | 13 октомври | ![]() |
Álvaro ARBELOA игра SMFA World Cup Group Stage мач за Испания | 13 октомври | ![]() |
Raphaël VARANE игра SMFA World Cup Group Stage мач за Франция | 13 октомври | ![]() |
Fábio COENTRÃO игра SMFA World Cup Group Stage мач за Португалия | 14 октомври | ![]() |
Cristiano RONALDO игра SMFA World Cup Group Stage мач за Португалия | 14 октомври | ![]() |
Iker CASILLAS игра SMFA World Cup Group Stage мач за Испания | 14 октомври | ![]() |
Álvaro ARBELOA игра SMFA World Cup Group Stage мач за Испания | 14 октомври | ![]() |
Raphaël VARANE игра SMFA World Cup Group Stage мач за Франция | 14 октомври | ![]() |
Fábio COENTRÃO игра SMFA World Cup Group Stage мач за Португалия | 15 октомври | ![]() |
Cristiano RONALDO игра SMFA World Cup Group Stage мач за Португалия | 15 октомври | ![]() |
Iker CASILLAS игра SMFA World Cup Group Stage мач за Испания | 15 октомври | ![]() |
Álvaro ARBELOA игра SMFA World Cup Group Stage мач за Испания | 15 октомври | ![]() |
Raphaël VARANE игра SMFA World Cup Group Stage мач за Франция | 15 октомври | ![]() |